<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cahors Archives - My Tasty Travel</title>
	<atom:link href="https://mytastytravel.com/tag/cahors/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mytastytravel.com/tag/cahors</link>
	<description>My Tasty Travel by Degustar o Mundo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2020 14:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://mytastytravel.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-3-32x32.png</url>
	<title>cahors Archives - My Tasty Travel</title>
	<link>https://mytastytravel.com/tag/cahors</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cahors &#8211; Domaine La Berangeraie &#8211; La Gorgée de Mathis Bacchus 2015</title>
		<link>https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-la-gorgee-de-mathis-bacchus-2015</link>
					<comments>https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-la-gorgee-de-mathis-bacchus-2015#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raice Cabral-Lesellier DipWSET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 16:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bon rapport qualité-prix]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Dessert]]></category>
		<category><![CDATA[Entre 10 € - 30€]]></category>
		<category><![CDATA[L'apéro]]></category>
		<category><![CDATA[Les français]]></category>
		<category><![CDATA[Les volailles]]></category>
		<category><![CDATA[Malbec]]></category>
		<category><![CDATA[Par cépage]]></category>
		<category><![CDATA[Par notation]]></category>
		<category><![CDATA[Par pays]]></category>
		<category><![CDATA[Par prix]]></category>
		<category><![CDATA[Par style]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Très bon]]></category>
		<category><![CDATA[Viande rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Vin Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vin rouge du Sud-Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Vin rouge France]]></category>
		<category><![CDATA[Vins français]]></category>
		<category><![CDATA[cahors]]></category>
		<category><![CDATA[la berangeraie]]></category>
		<category><![CDATA[malbec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mytastytravel.com/?p=24108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cahors - Domaine La Berangeraie - La Gorgée de Mathis Bacchus 2015  Prix: environ 19-25 € My Tasty Travel: 3,9/5 Guide Hachette 2018: deux étoiles Dégustation novembre 2020   Ce Cahors du Domaine La Berangeraie est issu de Malbec, cépage typique  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-la-gorgee-de-mathis-bacchus-2015">Cahors &#8211; Domaine La Berangeraie &#8211; La Gorgée de Mathis Bacchus 2015</a> est apparu en premier sur <a href="https://mytastytravel.com">My Tasty Travel</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-la-gorgee-de-mathis-bacchus-2015/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cahors &#8211; Domaine La Berangeraie &#8211; La Nuit des Rossignols 2018</title>
		<link>https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-la-nuit-des-rossignols-2018</link>
					<comments>https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-la-nuit-des-rossignols-2018#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane Lesellier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 15:02:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bon rapport qualité-prix]]></category>
		<category><![CDATA[Entre 10 € - 30€]]></category>
		<category><![CDATA[L'apéro]]></category>
		<category><![CDATA[Les français]]></category>
		<category><![CDATA[Les volailles]]></category>
		<category><![CDATA[Malbec]]></category>
		<category><![CDATA[Par cépage]]></category>
		<category><![CDATA[Par notation]]></category>
		<category><![CDATA[Par pays]]></category>
		<category><![CDATA[Par prix]]></category>
		<category><![CDATA[Par style]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Très bon]]></category>
		<category><![CDATA[Viande rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Vin Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vin rouge du Sud-Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Vin rouge France]]></category>
		<category><![CDATA[Vins français]]></category>
		<category><![CDATA[cahors]]></category>
		<category><![CDATA[la berangeraie]]></category>
		<category><![CDATA[malbec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mytastytravel.com/?p=23970</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Nuit des Rossignols 2018 - Domaine La Berangeraie  Prix: environ 11-15 € My Tasty Travel: 3,9/5 Guide Hachette 2020: deux étoiles   La nuit des Rossignols 2018 est un vin 100% Malbec, issue de vieilles vignes. Elevé 12 mois en  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-la-nuit-des-rossignols-2018">Cahors &#8211; Domaine La Berangeraie &#8211; La Nuit des Rossignols 2018</a> est apparu en premier sur <a href="https://mytastytravel.com">My Tasty Travel</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-la-nuit-des-rossignols-2018/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cahors &#8211; Domaine La Berangeraie Cuvée Maurin 2016</title>
		<link>https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-cuvee-maurin-2016</link>
					<comments>https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-cuvee-maurin-2016#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane Lesellier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 10:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bon]]></category>
		<category><![CDATA[Bon rapport qualité-prix]]></category>
		<category><![CDATA[L'apéro]]></category>
		<category><![CDATA[Les français]]></category>
		<category><![CDATA[Les volailles]]></category>
		<category><![CDATA[Malbec]]></category>
		<category><![CDATA[Moins de 10 €]]></category>
		<category><![CDATA[Par cépage]]></category>
		<category><![CDATA[Par notation]]></category>
		<category><![CDATA[Par pays]]></category>
		<category><![CDATA[Par prix]]></category>
		<category><![CDATA[Par style]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Viande rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Vin Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vin rouge du Sud-Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Vin rouge France]]></category>
		<category><![CDATA[Vins français]]></category>
		<category><![CDATA[cahors]]></category>
		<category><![CDATA[la berangeraie]]></category>
		<category><![CDATA[malbec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mytastytravel.com/?p=23849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuvée Maurin 2016 - Domaine La Berangeraie  Prix: environ 9,5-11 € My Tasty Travel: 3,5/5 Médaillée de bronze au concours général Agricole 2020 Guide Hachette 2019: deux étoiles   La Berangeraie, domaine emblématique de l'appellation Cahors. La cuvée Maurin 2016 est  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-cuvee-maurin-2016">Cahors &#8211; Domaine La Berangeraie Cuvée Maurin 2016</a> est apparu en premier sur <a href="https://mytastytravel.com">My Tasty Travel</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-cuvee-maurin-2016/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cahors &#8211; Domaine La Berangeraie Cuvée Juline 2015</title>
		<link>https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-cuvee-juline-2015</link>
					<comments>https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-cuvee-juline-2015#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane Lesellier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 19:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bon rapport qualité-prix]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Dessert]]></category>
		<category><![CDATA[L'apéro]]></category>
		<category><![CDATA[Les français]]></category>
		<category><![CDATA[Malbec]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Moins de 10 €]]></category>
		<category><![CDATA[Par cépage]]></category>
		<category><![CDATA[Par notation]]></category>
		<category><![CDATA[Par pays]]></category>
		<category><![CDATA[Par prix]]></category>
		<category><![CDATA[Par style]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Sud-Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Viande rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Vin Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vin rouge du Sud-Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[Vin rouge France]]></category>
		<category><![CDATA[Vins français]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[cahors]]></category>
		<category><![CDATA[Cuve juline]]></category>
		<category><![CDATA[la berangeraie]]></category>
		<category><![CDATA[malbec]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mytastytravel.com/?p=23381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un vin de Cahors au nez intense et gourmand. Cette cuvée Juline ira à merveille avec un magret de canard. Un excellent rapport qualité/prix</p>
<p>L’article <a href="https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-cuvee-juline-2015">Cahors &#8211; Domaine La Berangeraie Cuvée Juline 2015</a> est apparu en premier sur <a href="https://mytastytravel.com">My Tasty Travel</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mytastytravel.com/cahors-domaine-la-berangeraie-cuvee-juline-2015/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
