<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clairette Archives - My Tasty Travel</title>
	<atom:link href="https://mytastytravel.com/category/reviews/cepage-fr/clairette/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mytastytravel.com/category/reviews/cepage-fr/clairette</link>
	<description>My Tasty Travel by Degustar o Mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2020 18:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://mytastytravel.com/wp-content/uploads/2018/07/cropped-logo-3-32x32.png</url>
	<title>Clairette Archives - My Tasty Travel</title>
	<link>https://mytastytravel.com/category/reviews/cepage-fr/clairette</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lirac Blanc Luc Pélaquié 2016</title>
		<link>https://mytastytravel.com/lirac-blanc-luc-pelaquie-2016</link>
					<comments>https://mytastytravel.com/lirac-blanc-luc-pelaquie-2016#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane Lesellier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 18:13:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bon]]></category>
		<category><![CDATA[Clairette]]></category>
		<category><![CDATA[Entre 10 € - 30€]]></category>
		<category><![CDATA[Fromage]]></category>
		<category><![CDATA[Grenache]]></category>
		<category><![CDATA[L'apéro]]></category>
		<category><![CDATA[Les volailles]]></category>
		<category><![CDATA[Marsanne]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Vin blanc France]]></category>
		<category><![CDATA[Vins français]]></category>
		<category><![CDATA[cotes du rhone]]></category>
		<category><![CDATA[lirac]]></category>
		<category><![CDATA[marsanne]]></category>
		<category><![CDATA[pelaquié]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mytastytravel.com/?p=17599</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prix: environ 12,60 €  Note:   Ce Lirac blanc 2016 découvert lors d'une foire aux vins en supermarché m'a tout de suite interpellé par son côté rond et gras en bouche. Au nez, on retrouve un blanc frais avec des arômes de fleurs blanches  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://mytastytravel.com/lirac-blanc-luc-pelaquie-2016">Lirac Blanc Luc Pélaquié 2016</a> est apparu en premier sur <a href="https://mytastytravel.com">My Tasty Travel</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mytastytravel.com/lirac-blanc-luc-pelaquie-2016/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Amandiers &#8211; Domaine Usseglio</title>
		<link>https://mytastytravel.com/les-amandiers-domaine-usseglio</link>
					<comments>https://mytastytravel.com/les-amandiers-domaine-usseglio#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eric Schneider]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 13:19:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Bio, Naturel, Biodynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Clairette]]></category>
		<category><![CDATA[Coup de coeur]]></category>
		<category><![CDATA[Fromage]]></category>
		<category><![CDATA[Grenache]]></category>
		<category><![CDATA[L'apéro]]></category>
		<category><![CDATA[La mer]]></category>
		<category><![CDATA[Les volailles]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Moins de 10 €]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Très bon]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>
		<category><![CDATA[Vin Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Vin rouge France]]></category>
		<category><![CDATA[Vin rouge Vallée du Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[Vins français]]></category>
		<category><![CDATA[bio dynamique]]></category>
		<category><![CDATA[Bon rapport qualité-prix]]></category>
		<category><![CDATA[Châteauneuf-du-Pape]]></category>
		<category><![CDATA[Grenache 70%]]></category>
		<category><![CDATA[merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Vin français]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://mytastytravel.com/?p=15706</guid>

					<description><![CDATA[<p>   Prix: 5 € - Note: 3,8/5      Ce joli flacon a été déniché lors de la foire aux vins 2018 sur la base de la sélection d’une revue française bien connue et consacrée au Vin ?  Bien que le millésime (2017) laissât présager une certaine jeunesse, la tentation  [...]</p>
<p>L’article <a href="https://mytastytravel.com/les-amandiers-domaine-usseglio">Les Amandiers &#8211; Domaine Usseglio</a> est apparu en premier sur <a href="https://mytastytravel.com">My Tasty Travel</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mytastytravel.com/les-amandiers-domaine-usseglio/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
